<入学金>入学手続時に納入する額 ※平成18年度(参考) | ||
普通科・商業科 | 機械科・電気科 | |
入 学 金 | 230,000円 | 230,000円 |
<学費・諸経費> 入学後4月以降納入額 ※平成18年度(参考) | ||||
− | 普通科・商業科 | 機械科・電気科 | 備 考 | |
年 額 |
授 業 料 | 396,000円 | 396,000円 | 入学後/四期分納 |
教育充実費 | 84,000円 | 84,000円 | ||
実 習 費 | −−− | 18,000円 | ||
施設設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 入学後/4月納入 (年一回) |
|
学友会費(クラブ) | 15,600円 | 15,600円 | ||
生徒会費 | 1,800円 | 1,800円 | ||
父母と教員の会費 | 3,600円 | 3,600円 | ||
保健費 | 2,300円 | 2,300円 | ||
合 計 | 553,300円 | 571,300円 | − | |
![]() |
||||
入学金+学費・諸経費 | 783,300円 | 801,300円 | − |